
摩洛哥U20
MoroccoU20
球队市值:12130000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 摩洛哥U20(英文名:MoroccoU20,粤语名:摩洛哥U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前摩洛哥U20的市值为:12130000,摩洛哥U20共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新摩洛哥U20赛事数据信息。 |
摩洛哥U20荣誉榜
-
U20非洲杯参赛者x 7
2024-20252004-20051996-19971986-19871984-19851982-19831978-1979 -
U20世界杯参赛者x 3
2004-20051996-19971976-1977 -
U20非洲杯冠军x 1
1997
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-11-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-02-17 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-02-05 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-03-27 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-08-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2003-06-14 | 186 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-10-01 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-10-21 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-09-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-03-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 埃森堡新公园 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 莫伦贝克 | 租借结束 | ||
2024-07-10 | 里昂 | 租借 | ||
2024-06-30 | 敦刻尔克 | 租借结束 | ||
2023-11-16 | 里昂 | 租借 | ||
2023-09-06 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 里昂B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 里昂 | 租借结束 | ||
2024-07-10 | 莫伦贝克 | 租借 | ||
2024-07-01 | 埃森堡新公园 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 里昂 | 租借结束 | ||
2023-11-16 | 敦刻尔克 | 租借 | ||
2023-07-01 | 里昂 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 里昂B队 | 转会 | ||
2022-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 |